Информация
о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, профессии, специальности
| Форма обучения | Тип возмещения затрат | Курс | Количество вакантных мест |
|
Народное художественное творчество по виду: хореографическое творчество |
|||
| очная | бюджет | I | 2 |
| II | — | ||
| III | 3 | ||
| IV | — | ||
|
Народное художественное творчество по виду: театральное творчество |
|||
| очная | бюджет | I | — |
| III | 1 | ||
| Музыкальное образование | |||
| очная | бюджет | I | — |
| II | 5 | ||
| III | 4 | ||
| IV | 3 | ||
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | |||
| очная | бюджет | I | 2 |
| II | 7 | ||
| III | 2 | ||
| IV | 2 | ||
| Педагогика дополнительного образования | |||
| очная | бюджет | I | 5 |
| заочная | II (4) | 1 | |
| Сольное и хоровое народное пение | |||
| очная | бюджет | III | 2 |
| IV | 3 | ||
| Социально-культурная деятельность | |||
| очная | бюджет | I | 1 |
| II | — | ||
| III | 2 | ||
| заочная | бюджет | II | 3 |
| III | — | ||
| IV | — | ||
| Библиотековедение | |||
| заочная | бюджет | II | 1 |
| III | — | ||
| V | 1 | ||
