ИНФОРМАЦИЯ
о количестве поданных заявлений на обучение
в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»
по состоянию на 17 сентября 2024 год
№ | Код специальности | Наименование специальности | Количество поданных заявлений |
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ |
|||
1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по виду: хореографическое творчество) | |
2 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по виду: театральное творчество) | |
3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | |
4 | 53.02.01 | Музыкальное образование | |
5 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | |
6 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | |
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ |
|||
7 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность | 9 |
8 | 51.02.03 | Библиотековедение | 10 |
ВСЕГО: | 19 |