ИНФОРМАЦИЯ
о количестве поданных заявлений на обучение
в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»
по состоянию на 7 сентября 2022 год
№ | Код специальности | Наименование специальности | Количество поданных заявлений |
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ |
|||
1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по виду: хореографическое творчество) | |
2 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по виду: театральное творчество) | |
3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по виду: организатор социально-культурной деятельности) | |
4 | 53.02.01 | Музыкальное образование | 3 |
5 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) | |
6 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | |
7 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | |
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ |
|||
8 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность | |
9 | 51.02.03 | Библиотековедение | 4 |
ВСЕГО: | 7 |