ИНФОРМАЦИЯ
о количестве поданных заявлений на обучение
в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»
по состоянию на 04 июля 2022 год
№ | Код специальности | Наименование специальности | Количество поданных заявлений |
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ |
|||
1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по виду: хореографическое творчество) | 2 |
2 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по виду: театральное творчество) | 1 |
3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по виду: организатор социально-культурной деятельности) | 5 |
4 | 53.02.01 | Музыкальное образование | 1 |
5 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) | |
6 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 10 |
7 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 1 |
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ |
|||
8 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность | 4 |
9 | 51.02.03 | Библиотековедение | 1 |
ВСЕГО: | 25 |