ИНФОРМАЦИЯ
о количестве поданных заявлений на обучение
в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»
по состоянию на 08 августа 2025 год
| № | Код специальности | Наименование специальности | Количество поданных заявлений |
|
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ |
|||
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по виду: хореографическое творчество) | 27 |
| 2 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по виду: театральное творчество) | 17 |
| 3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | 24 |
| 4 | 53.02.01 | Музыкальное образование | 13 |
| 5 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) | 10 |
| 6 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 1 |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 32 |
| 8 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 19 |
|
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ |
|||
| 9 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность | 12 |
| 10 | 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность | 16 |
| ВСЕГО: | 171 | ||
