Образование в «БКККИ» осуществляется на русском языке
«БКККИ» осуществляет образовательную деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена.
Сведения о численности обучающихся на 30.06.2026
| Код | Наименование направления подготовки/ специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
| За счет БА | По договорам об оказании платных услуг | ||||
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | очная | 23 | 0 | 0 |
| заочная | 21 | 3 | 0 | ||
| 51.02.03 | Библиотековедение | заочная | 7 | 1 | 0 |
| 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность | заочная | 6 | 1 | 0 |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по виду: хореографическое творчество) | очная | 46 | 1 | 0 |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по виду: театральное творчество) | очная | 15 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | очная | 13 | 0 | 0 |
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) | очная | 5 | 0 | 0 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по виду: оркестровые духовые и ударные инструменты) | очная | 3 | 0 | 0 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | очная | 32 | 1 | 0 |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | 16 | 0 | 0 |
Информация о переводе с платного обучения на бесплатное
Приказ о переводе на бюджетное обучение
приказы о переводе студентов с платного обучения на бесплатное по заочной форме обучения
Сведения о трудоустройстве выпускников в 2026 году
| код | Наименование направления подготовки/специальности | Всего выпускников (чел.) | Трудоустроены (чел./%) | Не трудоустроены (чел./%) | Продолжили обучение (чел./%) | Призваны в РА(чел./%) |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по виду: хореографическое творчество) | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по виду: театральное творчество) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное пение) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 25 | 14 | 0 | 10 | 1 | |
Локальные акты, регламентирующие учебный процесс
Язык обучения
| Язык обучения | 90 КБ |
