СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ,РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2024 год
№ п/п | ФИО | Образование | Наличие
документов |
Средний
балл |
Балл за
творческое испытание |
Рекомендован
к зачислению |
51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: хореографическое творчество) | ||||||
План набора (всего) | 15 | |||||
1 | 9 | оригинал | 4,4 | 80 | рекомендован | |
2 | 9 | оригинал | 4,7 | 79 | рекомендован | |
3 | 11 | оригинал | 4,3 | 79 | рекомендован | |
4 | 9 | оригинал | 4,5 | 79 | рекомендован | |
5 | 9 | оригинал | 3,38 | 75 | рекомендован | |
6 | 11 | оригинал | 3,5 | 67 | рекомендован | |
7 | 9 | оригинал | 4,1 | 63 | рекомендован | |
8 | 9 | оригинал | 4,3 | 62 | рекомендован | |
9 | 9 | оригинал | 3,38 | 59 | рекомендован | |
10 | 9 | оригинал | 3,3 | 58 | рекомендован | |
11 | 9 | оригинал | 4,3 | 43 | рекомендован | |
12 | 9 | оригинал | 3,6 | 43 | рекомендован | |
13 | 9 | оригинал | 4,1 | 42 | рекомендован | |
14 | ||||||
15 | ||||||
51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: театральное творчество) | ||||||
План набора (всего) | 5 | |||||
1 | 9 | оригинал | 4,5 | 80 | рекомендован | |
2 | 9 | оригинал | 4,7 | 60 | рекомендован | |
3 | 9 | оригинал | 3,9 | 55 | рекомендован | |
4 | 9 | оригинал | 3,7 | 50 | рекомендован | |
5 | 11 | оригинал | 3,6 | 50 | рекомендован | |
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: организация и постановка
культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) |
||||||
План набора (всего) | 16 | |||||
1 | 9 | оригинал | 4,5 | 100 | рекомендован | |
2 | 9 | оригинал | 4,2 | 95 | рекомендован | |
3 | 9 | оригинал | 4,1 | 90 | рекомендован | |
4 | 11 | оригинал | 4,2 | 85 | рекомендован | |
5 | 9 | оригинал | 4,3 | 80 | рекомендован | |
6 | 11 | оригинал | 4,3 | 70 | рекомендован | |
7 | 9 | оригинал | 3,4 | 60 | рекомендован | |
8 | 9 | оригинал | 4,0 | 55 | рекомендован | |
9 | 9 | оригинал | 3,3 | 55 | рекомендован | |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
53.02.01 Музыкальное образование | ||||||
План набора (всего) | 6 | |||||
1 | 9 | оригинал | 3,3 | 95 | рекомендован | |
2 | 9 | оригинал | 3,5 | 87 | рекомендован | |
3 | 9 | оригинал | 4,4 | 83 | рекомендован | |
4 | 9 | оригинал | 3,5 | 73 | рекомендован | |
5 | 9 | оригинал | 3,4 | 73 | рекомендован | |
6 | 9 | оригинал | 3,5 | 42 | рекомендован | |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве | ||||||
План набора (всего) | 12 | |||||
1 | 9 | копия | 4,3 | 190 | рекомендован | |
2 | 9 | оригинал | 3,8 | 190 | рекомендован | |
3 | 9 | оригинал | 4,0 | 185 | рекомендован | |
4 | 9 | оригинал | 3,5 | 181 | рекомендован | |
5 | 9 | оригинал | 3,6 | 181 | рекомендован | |
6 | 9 | копия | 4,5 | 177 | рекомендован | |
7 | 9 | оригинал | 4,0 | 173 | рекомендован | |
8 | 9 | оригинал | 4,0 | 172 | рекомендован | |
9 | 9 | оригинал | 3,2 | 169 | рекомендован | |
10 | 9 | оригинал | 3,5 | 168 | рекомендован | |
11 | 9 | оригинал | 4,2 | 168 | рекомендован | |
12 | 9 | оригинал | 3,9 | 162 | рекомендован | |
13 | 9 | оригинал | 3,3 | 155 | рекомендован | |
14 | 9 | оригинал | 3,5 | 154 | рекомендован | |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по виду: художественная роспись ткани) | ||||||
План набора (всего) | 6 | |||||
1 | 9 | оригинал | 4,1 | 77 | рекомендован | |
2 | 9 | оригинал | 3,8 | 67 | рекомендован | |
3 | 9 | оригинал | 4,6 | 75 | рекомендован | |
4 | 9 | оригинал | 3,2 | 60 | рекомендован | |
5 | 9 | оригинал | 3,6 | 60 | рекомендован | |
6 | 9 | оригинал | 3,3 | 61 | рекомендован | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: организация и постановка
культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) |
||||||
План набора (всего) | ||||||
БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | 14 | |||||
1 | 11 | оригинал | 3,2 | 100 | рекомендован | |
2 | 11 | оригинал | 3,2 | 100 | рекомендован | |
3 | 11 | оригинал | 3,7 | 90 | рекомендован | |
4 | 11 | оригинал | 3,7 | 90 | рекомендован | |
5 | 11 | оригинал | 3,4 | 80 | рекомендован | |
6 | 11 | оригинал | 3,6 | 80 | рекомендован | |
7 | 11 | оригинал | 3,5 | 75 | рекомендован | |
8 | 11 | оригинал | 3,7 | 67 | рекомендован | |
9 | 11 | оригинал | 3,4 | 65 | рекомендован | |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | 5 | |||||
1 | ||||||
51.02.03 Библиотековедение | ||||||
План набора (всего) | 6 | |||||
БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | 6 | |||||
1 | ВПО | оригинал | 5,0 | — | рекомендован | |
2 | 11 | оригинал | 4,125 | — | рекомендован | |
3 | 11 | оригинал | 3,937 | — | рекомендован | |
4 | 11 | оригинал | 3,928 | — | рекомендован | |
5 | СПО ПО | копия | 3,777 | рекомендован | ||
6 | СПО ПО | оригинал | 3,710 | рекомендован | ||
7 | ВПО | оригинал | 3,708 | рекомендован | ||
8 | 11 | оригинал | 3,647 | рекомендован | ||
ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ | 10 | |||||
1 | СПО | оригинал | 4,515 | — | рекомендован | |
2 | СПО | копия | 4,081 | — | рекомендован | |
3 | СПО | оригинал | 4,075 | рекомендован | ||
4 | СПО | копия | 3,878 | рекомендован | ||
5 | СПО
ВПО |
оригинал | 3,617 | рекомендован |