ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ платных образовательных услуг (заочное обучение) |
СТОИМОСТЬ ОДНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ |
Количество | Стоимость, | ||
Код | Наименование специальности | часов | руб. |
Библиотековедение (базовый уровень) | |||
2 курс (2015-2016 учебный год) | 160 | 19 100,00 | |
51.02.03 | 3 курс (2015-2016 учебный год) | 160 | 19 433,00 |
3 курс (2016-2017 учебный год) | 160 | 20 933,00 | |
4 курс (2016-2017 учебный год) | 160 | 18 030,00 | |
4 курс (2017-2018 учебный год)
|
160 | 22 475,00 | |
Социально-культурная деятельность (базовый уровень) | |||
база 9 классов | |||
1 курс (2015-2016 учебный год) | 160 | 20 933,00 | |
2 курс (2015-2016 учебный год) | 160 | 22 184,00 | |
2 курс (2016-2017 учебный год) | 160 | 23 683,00 | |
3 курс (2016-2017 учебный год) | 160 | 23 689,00 | |
3 курс (2017-2018 учебный год) | 160 | 30 294,00 | |
51.02.02 | 4 курс (2017-2018 учебный год) | 160 | 26 305,00 |
4 курс (2018-2019 учебный год) | 160 | 27 592,00 | |
база 11 классов | |||
2 курс (2015-2016 учебный год) | 160 | 23 684,00 | |
3 курс (2015-2016 учебный год) | 160 | 22 489,00 | |
3 курс (2016-2017 учебный год) | 160 | 24 489,00 | |
4 курс (2016-2017 учебный год) | 160 | 22 755,00 | |
4 курс (2017-2018 учебный год) | 160 | 27 091,00 |
Код |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 2015 ГОДУ |
Количествочасов |
Стоимость,руб. |
51.02.03 | Библиотековедение (базовый уровень) | ||
2 — 4 курс | 480 | 62 508,00 | |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (базовый уровень) | ||
база 9 классов | |||
1 — 4 курс | 640 | 102 502,00 | |
база 11 классов | |||
2-4 курс | 480 | 75 264,00 |