Рейтинг абитуриентов

Рейтинг абитуриентов по специальностям по состоянию на 10.08.2022 г.

  № п/п ФИО Образование Наличие документов Средний балл Профильные предметы Дополнительные предметы
русский язык лите-ратура исто-

рия

общество

знание

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: хореографическое творчество)
План набора (всего) 13
1 Голиусова Надежда Сергеевна 9 оригинал 4,650 4 4 4 4
2 Адушкина Виктория Александровна 9 оригинал 4,278 4 4 4 4
3 Усмонова Любовь Кахромоновна 9 оригинал 4,526 4 5 4 4
4 Фадеева Полина Евгеньевна 9 4,421 4 4 4 4
ТТ 5 Ащекина Владислава Алексеевна 9 оригинал 4,222 4 4 4 4
6 Щербакова Дарья Дмитриевна 9 оригинал 4,190 4 3 5 5
7 Мудрак Даниил Дмитриевич 9 4,188 3 4 4 4
8 Кононова Николь Валерьевна 9 4,056 4 4 4 4
9 Чернецкая Алла Георгиевна 11 4,063 4 5 3 4
10 Голованчук Яна Алексеевна 9 оригинал 4,000 5 4 4 3
11 Петрович Василина Юрьевна 9 3,947 4 4 4 3
12 Зубченко Виктория Владимировна 11 оригинал 3,938 3 4 3 3
13 Дискантова Галина Дмитриевна 9 оригинал 3,890 4 4 3 4
14 Зарипова Антонина Юрьевна 9 оригинал 3,842 3 4 4 4
15 Ступакова Виктория Дмитриевна 9 оригинал 3,842 3 4 3 3
16 Хорошева Диана Олеговна 9 оригинал 3,471 3 3 3 3
ТТ

СКД

17 Серегина Алена Витальевна 9 оригинал 3,444 3 3 3 5
  18 Чеплинкас Кристина Андреевна 9 оригинал 3,438 4 3 3 3
19 Горбачева Екатерина Антоновна 9 3,421 3 3 3 3
51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: театральное творчество)
План набора (всего) 5
ХТ 1 Ащекина Владислава Алексеевна 9 оригинал 4,222 4 4 4 4
  2 Мыльников Максим Юрьевич 9 4105 4 4 4 4
МИЭ 3 Бельцева Елизавета Андреевна 11 оригинал 4063 4 4 4 4
СКД 4 Карпенко Семен Николаевич 9 оригинал 3,833 4 4 3 4
СКД 5 Фридлина Девора Сергеевна 9 оригинал 3,632 4 3 3 3
ХТ

СКД

6 Серегина Алена Витальевна 9 оригинал 3,444 3 3 3 5
СКД 7 Доценко Дарья Константиновна 9 3,333 3 3 3 3
 
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений)
План набора (всего) 14
1 Шершнева Кристина Владимировна 11 оригинал 4,750 5 5 5 5
2 Бондарева Сабрина Станиславовна 11 оригинал 4,625 4 5 5 5
3 Алексеева Валерия Арсеновна 11 4,389 3 5 4 4
4 Коренева Анастасия Владимировна 9 оригинал 4,368 4 4 4 4
5 Жидинская Екатерина Дмитриевна 9 оригинал 4,33 4 4 4 4
6 Печенкина Юлия Андреевна 11 оригинал 4,250 4 4 4 4
7 Китова Эльвира Васильевна 9 оригинал 4,222 4 4 4 4
8 Равдугина Варвара Сергеевна 9 4,125 4 4 5 5
9 Брянцева Алина Андреевна 9 оригинал 4,000 4 3 4 4
10 Лозовик Диана Викторовна 11 4,000 3 4 4 3
11 Пронина Виктория Сергеевна 11 3,938 4 4 4 4
12 Лощилова Полина Анатольевна 11 оригинал 3,875 3 4 4 5
тт 13 Карпенко Семен Николаевич 9 оригинал 3,833 4 4 3 4
14 Конкс Алена Владимировна 9 оригинал 3,813 4 4 3 3
15 Шпицин Сергей Александрович 9 оригинал 3,786 3 4 3
16 Кулай Ксения Дмитриевна 11 3,556 3 3 3 3
17 Шепелева Любовь Викторовна 11 оригинал 3,500 3 3 3 3
18 Терещенко Вероника Евгеньевна 11 3,467 3 4 4 3
МИЭ ХТ 19 Серегина Алена Витальевна 9 оригинал 3,444 3 3 3 5
20 Пушкаш Татьяна Эдуардовна 9 оригинал 3,438 4 4 3 3
21 Мунгалов Денис Александрович 9 оригинал 3,438 3 4 3 3
22 Дейнега Валерия Ярославовна 11 3,385 3 3 3 3
23 9
53.02.01 Музыкальное образование
План набора (всего)7
1 Кривега Екатерина Алексеевна 9 4,316 3 4 4 4
2 Докукина Ульяна Владимировна 9 3,947 4 4 4 4
3 Вострикова Татьяна Сергеевна 9 оригинал 3,611 4 3 3 3
4 Золоторенко Владимир Михайлович 9 оригинал 3,294 3 3 3 3
5 Чубок Николай Сергеевич СПО оригинал 3,000 3 3 3 3
6
7
8
9
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное пение)
План набора (всего) 3
СКД/ 1 Боброва Алиса Тимофеевна 11 4,250 3 5 4 4
ТТ 2 Бельцева Елизавета Андреевна 11 оригинал 4,063 4 4 4 4
СКД 3 Дейнега Валерия Ярославовна 11 3,385 3 3 3 3
4 Светлова Анастасия Витальевна 9 оригинал 3,375 4 3 3 3
5 Козлова Юлия Андреевна 9 оригинал 3,313 3 3 3 3
6
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве
План набора (всего) 10
1 Гордеева Дарья Александровна 9 4,563 5 5 4 4
2 Федосеева Анастасия Александровна 11 4,321 4 4 4 4
3 Бородина Елизавета Алексеевна 9 4,308 4 4 4 4
4 Балагпнская Ульяна Александровна 9 4,278 4 5 4 4
5 Морозов Владислав Анатольевич 9 4,278 4 4 4 4
6 Гинатулина Софья Витальевна 11 4,071 4 4 4 4
7 Афанасьева Анастасия Александровна 9 оригинал 3,833 4 4 4 3
8 Вакарина Анна Сергеевна 9 оригинал 3,830 4 4 4 4
9 Рябошапко Елизавета Евгеньевна 9 3,789 4 4 4 4
10 Мироненко Анна Викторовна 9 оригинал 3,783 4 3 3 3
11 Волнова Екатерина Александровна 9 оригинал 3,770 3 4 3 3
12 Макаров Егор Юрьевич 9 оригинал 3,722 3 4 4 4
13 Данилов Михаил Максимович 9 3,688 3 4 3 4
14 Решетникова Анна Владимировна 3,667 4 4 3 4
15 Анисимова Анастасия Сергеевна 9 оригинал 3,579 3 3 3 4
16 Новожилова Ульяна Андреевна 9 оригинал 3,556 4 3 3 3
17 Цзя Полина  Цзинчуньевна 9 оригинал 3,520 3 4 3 3
18 Корскова Таисия Алексеевна 9 оригинал 3,500 3 4 3 3
19 Суровцева Валерия Максимовна 9 3,44 3 3 3 3
20 Галиева Диана Андреевна 9 оригинал 3,389 4 3 3 3
21 Заланова Анна Дмитриевна 9 оригинал 3,375 4 4 3 3
22 Попрас София Игоревна 9 оригинал 3,294 3 3 3 3
23 Голикова Юлия Геннадьевна 9 оригинал 3,220 3 3 3 3
24 Руднев Иван Витальевич 9 3,167 3 3 3 3
21
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по виду: художественная роспись ткани)
План набора (всего) 8
1 Шамова Валерия Сергеевна 9 4,389 4 4 4 4
2 Боровик Татьяна Дмитриевна 9 оригинал 3,368 4 3 3 3
3 Давлатова Наргиз Саймуродовна 9 оригинал 3,667 3 4 3 3
4 Клюев Егор Васильевич 9 оригинал 3,556 4 3 3 3
5 Панова Валентина Сергеевна 9 оригинал 3,375 3 3 3 3
6 Дьякова Вера Дмитриевна 9 оригинал 3,37 4 3 3 3
7 Лигинчук Карина Сергеевна 9 3,333 3 3 3 3
8 Козлова Анна Сергеевна 9 оригинал 3,316 3 3 3 3
9 Руднев Иван Витальевич 9 3,167 3 3 3 3
4
5
6
7
8
  ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений)
  План набора (всего)  
  БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 14
1 Осадчук Наталья Олеговна 11 оригинал 4,611 4 5 4 4
2 Ковалева Варвара Николаевна 11 4,353 4 4 5 5
3 Боброва Алиса Тимофеевна 11 4,250 3 5 4 4
4 Филатова Светлана Федоровна 11 4,250 4 4 4 4
5 Ашихин Александр Александрович 11 4,059 4 4 4 4
6 Федотова Светлана Александровна 11 4,000 4 4 4 4
7 Кебе Рината Олеговна 11 оригинал 3,938 3 4 4 4
8 Шут Виктория Сергеевна 11 оригинал 3,833 3 4 3 3
9 Гутова Полина Васильевна 11 оригинал 3,778 3 4 3 3
10 Гусейнова Александра Сергеевна 11 оригинал 3,722 4 4 4 4
11 Суслова Надежда Григорьевна 11 оригинал 3,522 3 3 3 3
12 Силин Дмитрий Анатольевич 11 оригинал 3,470 3 3 3 3
13 Киле Майла Андреевна 11 оригинал 3,455 3 3 4 4
14 Макарова Анна Леонидовна 11 оригинал 3,438 3 3 4 3
15 Баранов Игорь Александрович 11 3,313 3 3 3 3
  ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 6
1 Черновал Вера Константиновна СПО 4,553 4 4 4 4
2 Голубева Ксения Евгеньевна СПО оригинал 4,368
2 Чертов Никита Андреевич СПО 3,867
3
51.02.03 Библиотековедение
  План набора (всего)  
  БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 6
1 Борисова Виктория Викторовна ВПО
2 Минеева Елена Алексеевна 11 3,938 4 4 4 4
2 Мартыненко Вера Олеговна 11 3,235 3 3 3 3
3
4
5
6
7
             ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 6
1 Верещагин Виктор Николаевич СПО 4,667
2