Публикации в прессе

Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению по специальностям

  № п/п ФИО Образование Наличие документов Средний балл Профильные предметы Дополнительные предметы Балл за творческое испытание
русский язык лите-ратура исто-

рия

общество

знание

 
51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: хореографическое творчество)  
План набора (всего)13  
  1 Адушкина Виктория Александровна 9 оригинал 4,278 4 4 4 4 94
  2 Чеплинскас Кристина Андреевна 9 оригинал 3,438 4 3 3 3 94
  3 Чернецкая Алла Георгиевна 11 оригинал 4,063 4 5 3 4 93
  4 Щербакова Дарья Дмитриевна 9 оригинал 4,190 4 3 5 5 92
  5 Петрович Василина Юрьевна 9 оригинал 3,947 4 4 4 3 91
  6 Зубченко Виктория Владимировна 11 оригинал 3,938 3 4 3 3 91
  7 Усмонова Любовь Кахрамоновна 9 оригинал 4,526 4 5 4 4 89
  8 Ступакова Виктория Дмитриевна 9 оригинал 3,842 3 4 3 3 83
  9 Голованчук Яна Алексеевна 9 оригинал 4,000 5 4 4 3 82
  10 Мудрак Даниил Дмитриевич 9 оригинал 4,188 3 4 4 4 81
  11 Голиусова Надежда Сергеевна 9 оригинал 4,650 4 4 4 4 80
  12 Дискантова Галина Дмитриевна 9 оригинал 3,890 4 4 3 4 80
  13 Фадеева Полина Евгеньевна 9 оригинал 4,421 4 4 4 4 79
51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: театральное творчество)  
План набора (всего)5            
  1 Бельцева Елизавета Андреевна 11 оригинал 4,063 4 4 4 4 100
  2 Карпенко Семен Николаевич 9 оригинал 3,833 4 4 3 4 100
  3 Ащекина Владислава Алексеевна 9 оригинал 4,222 4 4 4 4 80
  4 Мыльников Максим Юрьевич 9 оригинал 4,105 4 4 4 4 80
  5 ФридлинаДевора Сергеевна 9 оригинал 3,632 4 3 3 3 50
53.02.01 Музыкальное образование  
План набора (всего)7    
  1 Вострикова Татьяна Сергеевна 9 оригинал 3,611 4 3 3 4 80
  2 Золоторенко Владимир Михайлович 9 оригинал 3,294 3 3 3 3 63
  3 Докукина Ульяна Владимировна 9 оригинал 3,947 4 4 4 3 56
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное пение)  
План набора (всего) 3              
  1 Боброва Алиса Тимофеевна 11   4,250 3 5 4 4 70
  2 Козлова Юлия Андреевна 9 оригинал 3,313 3 3 3 3 70
  3 Светлова Анастасия Витальевна 9 оригинал 3,375 4 3 3 3 40
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве  
План набора (всего) 10    
  1 Морозов Владислав Анатольевич 9 оригинал 4,278 4 4 4 4 185
  2 Галиева Диана Андреевна 9 оригинал 3,389 4 3 3 3 175
  3 Заланова Анна Дмитриевна 9 оригинал 3,375 4 4 3 3 175
  4 Балаганская Ульяна Александровна 9 оригинал 4,278 4 5 4 4 165
  5 Коваленко Алина Александровна 9 оригинал 4,056 5 4 4 5 165
  6 Мироненко Анна Викторовна 9 оригинал 3,783 4 3 3 3 165
  7 Корскова Таисия Алексеевна 9 оригинал 3,500 3 4 3 3 165
  8 Бородина Елизавета Алексеевна 11 оригинал 4,308 4 4 4 4 160
  9 Афанасьева Анастасия Александровна 9 оригинал 3,833 4 4 4 3 160
  10 Анисимова Анастасия Сергеевна 9 оригинал 3,579 3 3 3 4 145
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по виду: художественная роспись ткани)  
План набора (всего) 8              
  1 Шамова Валерия

Сергеевна

9 оригинал 4,389 4 4 4 4 190
  2 Гаврилюк Наталья Дмитриевна 11 оригинал 4,118 4 5 5 4 175
  3 Боровик Татьяна Дмитриевна 9 оригинал 3,368 4 3 3 3 165
  4 Бородина Елизавета Алексеевна 11 оригинал 4,308 4 4 4 4 165
  5 Панова Валентина Сергеевна 11 оригинал 3,375 3 3 3 3 145
  6 Руднев Иван Витальевич 9   3,167 3 3 3 3 120
  7 Цзя Полина

Цзинчуньевна

9 оригинал 3,520 3 4 3 3 115
  8 Клюев Егор Васильевич 9 оригинал 3,556 4 3 3 3 100

 

Колледж нескучных наук pdf 797 КБ
20 лет тому назад pdf 1 МБ
Наградили за Пушкина pdf 3 МБ
Даешь студенческую газету! pdf 216 КБ
Дневник Поэта. Роман Файн pdf 225 КБ
200-let-s-gogolem pdf 256 КБ
отметили торжественно и ярко pdf 4 МБ
Он из джаза pdf 319 КБ
Пушкина по осени считают pdf 178 КБ
Моя малая Родина pdf 633 КБ
По главной улице - оркестром pdf 246 КБ
Прикоснуться к вечеру pdf 312 КБ
Первые на первом pdf 409 КБ
Творческие способности pdf 523 КБ